← Back to Dashboard

Waterville Valley

+6675%
Total Funding Growth
$163K
FY2023 Aid
-3%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 38.6 2.0 4.7 3.0 $4,266 $164,858 $4,786 $10,155 $2,497 - - $182,296 $764,424 1.1200 - - - - - $764,424
2025 42.9 4.0 7.3 4.0 $4,182 $179,499 $9,384 $15,640 $3,264 - - $207,787 $716,594 1.2200 - - - - - $716,594
2024 50.4 4.0 10.4 7.0 $4,100 $206,686 $9,200 $21,814 $5,600 - - $243,300 $627,557 1.3800 - - - - - $627,557
2023 55.6 2.7 12.0 5.0 $3,787 $210,734 $5,188 $24,445 $3,704 - $1,482 $245,554 $427,471 1.8800 - - - - $163,342 $590,813
2022 64.0 1.0 14.7 3.0 $3,787 $242,553 $1,893 $29,878 $2,223 - $741 $277,287 $602,993 1.8800 - - - - - $602,993
2021 20.3 1.0 6.0 - $3,709 $75,202 $1,854 $11,971 - - - $89,028 $658,291 1.9250 - - - - - $658,291
2020 31.6 5.6 6.5 - $3,709 $117,070 $10,377 $13,030 - - - $140,478 $675,266 2.0400 - - - - - $675,266
2019 33.0 4.8 11.2 - $3,709 $119,823 $8,627 $21,970 - - - $150,420 $764,494 2.1400 - - - - - $764,494
2018 35.1 4.0 9.6 - $3,636 $127,808 $7,272 $18,798 - - - $153,878 $793,879 2.2600 - - - - - $793,879
2017 38.2 4.5 9.5 1.0 $3,636 $136,219 $7,959 $18,258 $697 - - $163,133 $872,438 2.3100 - - - - - $872,438
2016 35.3 2.0 6.0 1.0 $3,561 $125,748 $3,561 $11,495 $697 - - $141,502 $860,882 2.3900 - - - - - $860,882
2015 35.0 2.0 6.0 2.0 $3,561 $122,406 $3,498 $11,292 $1,369 - - $138,565 $859,043 2.4800 - - - - - $859,043
2014 34.0 2.0 3.0 2.0 $3,498 $118,837 $3,498 $5,646 $1,369 - - $129,350 $788,956 2.4350 - - - - - $788,956
2013 33.0 2.0 4.0 1.0 $3,450 $113,850 $3,416 $7,350 $668 - - $125,284 $865,821 2.3900 - - - - - $865,821
2012 33.0 2.0 4.0 1.0 $3,450 $113,850 $3,416 $7,350 $668 - - $125,284 $841,263 2.3250 - - - - - $841,263
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $849,257 2.1900 - - - - - $849,257
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $820,976 2.1350 - - - - $2,411 $823,387
2009 34.3 - - - $3,917 - - - - - - - $823,387 2.1400 - - - - - $823,387
2008 34.3 - - - $3,917 - - - - - - - $875,825 2.2400 - - - - - $875,825
2007 32.5 - - - $3,917 - - - - - - - $788,015 2.5150 - - - - - $788,015
2006 32.5 - - - $3,917 - - - - - - - $722,304 2.8400 - - - - - $722,304
2004 39.9 - 6.6 - $3,390 - - - - - - $157,635 $957,288 4.9200 - - - - - $957,288

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $43,391

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 3.0 $1,100 $3,300